19. oktober 2026

Land

Benzin (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR DKK EUR DKK EUR DKK
  Danmark 2,505 18,723 2,706 20,225 – –
  Albanien 2,103 15,719 2,357 17,622 0,763 5,707
  Andorra 1,596 11,928 1,720 12,856 0,893 6,675
  Østrig 1,823 13,630 2,140 15,993 – –
  Hviderusland 0,815 6,094 0,815 6,094 0,405 3,024
  Belgien 1,991 14,885 2,373 17,735 1,074 8,030
  Bosnien-Hercegovina 1,752 13,096 1,922 14,364 0,732 5,473
  Bulgarien 1,655 12,368 1,900 14,204 0,610 4,559
  Kroatien 1,809 13,523 1,960 14,651 0,910 6,802
  Cypern 1,764 13,183 2,023 15,125 – –
  Tjekkiet 1,873 13,997 1,935 14,464 0,934 6,982
  Estland 1,980 14,798 2,091 15,632 1,073 8,023
  Finland 2,342 17,508 2,543 19,010 – –
  Frankrig 2,157 16,120 2,354 17,595 1,055 7,883
  Tyskland 2,133 15,946 2,281 17,047 1,159 8,664
  Grækenland 2,199 16,433 2,133 15,946 1,176 8,791
  Ungarn 1,764 13,183 1,954 14,605 1,019 7,616
  Island 2,030 15,172 2,392 17,882 – –
  Irland 1,990 14,872 2,171 16,226 – –
  Italien 2,023 15,118 2,252 16,834 0,789 5,894
  Letland 1,935 14,464 2,073 15,492 1,037 7,749
  Litauen 1,865 13,944 2,146 16,040 0,961 7,182
  Luxembourg 1,794 13,410 2,045 15,285 0,947 7,075
  Nordmakedonien – – – – – –
  Malta 1,345 10,052 1,214 9,078 – –
  Moldova 1,658 12,395 1,776 13,276 0,824 6,161
  Holland 2,447 18,289 2,489 18,603 0,971 7,256
  Norge 2,789 20,845 2,682 20,044 – –
  Polen 1,582 11,828 1,808 13,517 0,780 5,827
  Portugal 2,106 15,739 2,182 16,313 0,955 7,142
  Rumænien 1,904 14,231 2,054 15,352 0,888 6,635
  Rusland 0,806 6,027 0,875 6,541 0,535 3,998
  San Marino 1,772 13,243 2,078 15,532 0,747 5,587
  Serbien 1,769 13,223 2,016 15,072 0,939 7,022
  Slovakiet 1,852 13,844 1,925 14,391 0,869 6,495
  Slovenien 1,707 12,762 1,930 14,424 1,020 7,623
  Spanien 1,770 13,229 1,893 14,151 1,103 8,243
  Sverige 1,625 12,148 2,072 15,486 – –
  Schweiz 2,325 17,381 2,653 19,831 1,295 9,678
  Tyrkiet 1,433 10,713 1,742 13,023 0,660 4,933
  Ukraine 1,813 13,550 2,054 15,352 1,022 7,643
  Storbritannien 2,086 15,592 2,382 17,802 1,177 8,797